Berlim é uma cidade enorme, que oferece uma variedade de coisas a fazer e lugares a visitar para todos os tipos de pessoas.
Por vezes, estas coisas a fazer não são inteiramente óbvias, daí que tenhamos criado um roteiro de destinos e eventos interessantes, dependendo do tipo de visitante que for e dos seus interesses.
*Por favor, verifique cada website para obter mais informações. Os preços e horários podem não estar actualizados.
Visitas
Nome | Horas | Ponto de partida | Preço |
Visitas Guiadas Gratuitas (ENG, ES) | 10,11,14 e 16 | Portão de Brandemburgo | Grátis |
Visitas Guiadas Gratuitas Alternativas | 10 e 13 | Alexander Platz | Grátis |
Jornada pelos Bares (Pub Crawl) | 20 | S-bahn Oranienburg Straße | 12 € |
Pub Crawl Alternativo | 21 | Yesterday Bar, Metzer straße 2 | 10 € |
Visitas Guidas de Segway (ENG, DE) | 10 | Alexander Platz (Torre de TV) | 67 € |
Visitas Guiadas de Bicicleta (ENG, DE) | 10 e 15 | Sede em Bornholmer Straße 75 | 23 € |
Visitas Guiadas de Barco | 10:30,14:30 e 19 | Hauptbahnhof/Moltkebrücke | 10-12 € |
Autocarro de Rota Turística por Berlim | 9:25-19:54 | Main Station / Washingtonplatz | 15 € |
Tips for
First time visitors
Nome | Preço | Horário de Abertura |
Cartão "Boas-Vindas" | 19,50 - 36 € | |
Visite a Cúpula do Parlamento | Gratuito (com marcação) | 08 - 24 |
Passe dos Museus | 24 € | |
Eventos do Dia | ||
Torre da Televisão | 12,50 € | 09 - 24 |
Coluna da Vitória (Siegessäule) | 2,20 € | 9.30-17/18.30 |
Catedral de Berlim | 7 € | 9/12-19/20 |
Museu Pergamon | 12 € | 10-18 |
Museu da DDR | 6 € | 10 - 20 |
Novo Museu | 12 € | 10 - 20 |
Campo de Concentração de Sachsenhausen | Entrada gratuita | Ter. a Dom.: 8.30 – 16.30 |
Nova Sinagoga | 3 € | 10-18/20, Sex.: até às 14 |
Guia Áudio de Berlim | 4,95 € |
Famílias
Nome | Preço (Adultos e Crianças) | Horário de Abertura |
Stadbatt Mitte (Piscina Comunitária) | 4,5 e 2,8 €. Cartão "Família" 8 € | Consultar o website |
The Science Center | Grátis | Ter. a Dom.: 10 – 18 |
Zoo Berlin | 13 e 6,5 € (20 € zoo+aquário) | 9 – 17/19 |
Zoo-Aquarium Berlin | 13 e 6,5 € (20 € zoo+aquário) | 9 – 18 |
Zoo TierPark | 12 e 6 € | 9 – 17 |
Museum of Technology | 6€ Gratuito:<6/<18 anos(a partir das 15 h) | Ter. a Dom.: 9/10 – 17.30/18 |
Zeiss-Großplanetarium Berlin | 5/7 e 4/6 €, Bilhete familiar 15 € | Consultar o website |
Jardim e Museu Botânicos | 6 e 3 €, Bilhete familiar 7-12 € | 9 – 16/21 |
Centro de Descobertas da Legoland | A partir de 8 € | 10 – 19 |
Palácio de Charlottenburg | 10 e 7 € | Ter. a Dom.:10 – 17/18 |
Ilha do Pavão (Pfaueninsel) | 4 e 2 €, gratuito para crianças com menos de 6 anos | Ter. a Dom.: 10 - 17.30 |
Freizeitpark (Parque dos Dinossauros) | 4 & 1,5 € | 9 - 17 |
Centro de Ciência "Spectrum" | 6 e 3,5 €, Bilhete familiar 7 € | Ter. a Dom.: 9/10 - 17.30/18 |
Museu de História Natural | 6 e 3,5 €, Bilhete familiar a partir de 6,5 € | Ter. a Dom.: 9.30/10 - 18 |
Oceanário "SeaLife" | 11,35 e 8,10 € (online) | Seg. a Sex.: 10 - 19 |
Miradouro Panorâmico | 5,50 e 4 €, Bilhete familiar 14,50 | Seg. a Sex.: 10 - 18 |
Compras
Nome | Place | Horário de Abertura |
Armazéns Kadewe | Tauentzienstraße | Seg. a Sáb.: 10 - 20 |
Centro Comercial Alexa | Alexander Platz | Seg. a Sáb.: 10 - 21 |
Galeria Kaufhof | Alexander Platz | Seg. a Sáb.: 10 - 20/22 |
Potsdamer Platz Arkaden | Potsdamer Platz | Seg. a Sáb.: 10 - 21 |
Galeries Lafayette | Friedrichstraße | Seg. a Sáb.: 10 - 20 |
Zona Comercial de Friedrichstrasse | Friedrichstraße | Seg. a Sáb.: 10 - 20 |
Zona Comercial de Hackesche Höfe | Hackescher Markt | Seg. a Sáb.: 10 - 20 |
Feiras da Ladra em Berlin | Diversas Localizações | Consultar o website |
Vida Nocturna
Nome | Área | Preço* |
Berghain | Friedrichshain | 14 € |
Watergate | Kreuzberg | 10 € |
Weekend | Mitte | 10 € |
Club Der Visionaere | Kreuzberg | 5 € |
Tresor | Kreuzberg | 10 € |
Picknick | Mitte | 10 € |
Salon Zur Wilden Renate | Ostkreuz | 10 € |
Kater Blau | Friedrichshain | 12 € |
Bassy | Prenzlauer Berg | 8 € |
Festa de Explosão da Música Soul | Locais diversos | 10 € |
Lido | Kreuzberg | 10 € |
*Preços aproximados. Por favor consulte o programa de cada discoteca ou bar para ver qual o tipo de noite e o respectivo preço.
Berlim Alternativa: para aqueles que voltam a visitar Berlim
Nome | Preço | Horário de Abertura |
Museu Judaico | 8 € | 10 - 20/22 |
Visitas Guiadas à Filarmónica | 5 € | 13:30 |
Almoço com Concerto na Filarmónica | Grátis | Terças-feiras: 13:00 |
Passeios pelo Bairro (DE) | 5 - 10 € | Consultar o website |
Palácio de Köpenick | 6 € | Ter. a Dom.:10 - 17/18 |
Visitas Guiadas Subterrâneas | 11 € | Consultar o website |
Visita Guiada à Ópera Cómica | 8 € | Consultar o website |
Antiga Estação de Espionagem "Teufelsberg" | 7 € | Consultar o website |
Prisão da Stasi (em Hohenschönhausen) | 5 € | Seg.-Sex.: 11,13,15/ Sáb–Su: 10–16 |
Parque Temático Abandonado "Spreepark" | 8 € | Consultar o website - sem visitas guiadas ao interior |
Parque de Tempelhof | Grátis | Espaço aberto |
Masmorras de Berlim | 20,50 | 10 - 18 |
Espaços abandonados em Berlim | Grátis | Consultar o website |
Queer Berlin
Nome | Preço | Horário de Abertura |
Visita Guiada na temática "Queer Berlin" | 12 € | Consultar o website |
Museu Gay de Berlim | 6 € | 14 – 16. (Fecha à terça-feira) |
Roteiro de Lazer Gay em Berlim | ||
Guia de Viagem "Berlin Gay" da Patroc |